6 kn
Böen 17 kn · aus W (280°)
Modellwert für die laufende Stunde
Live · Station Podersdorf (1.4 km) · vor 11 min
6 kn · Böen 16 kn · aus SSW
Modell trifft aktuell (±1 kn)
AROME 1 km (GeoSphere) bis +60 h, danach ECMWF IFS · aktualisiert 16:48
Faustregel Wassersport: unter ~11 kn ist es ruhig genug für Boot & SUP, ab ~12 kn beginnt Foil-Wind, ab ~22 kn wird es sportlich, ab ~28 kn nur für Könner — und ab 34 kn (Sturm) bleibt man an Land.
| Aktivität | Heute | Morgen |
|---|---|---|
| Bootfahren | — | 07:00–09:00, 13:00–16:00, 20:00–00:00 |
| SUP | — | 22:00–00:00 |
| Segeln | 17:00–19:00, 21:00–00:00 | 00:00–21:00, 22:00–23:00 |
| Wingfoil/Windsurf | 18:00–19:00, 22:00–23:00 | 00:00–03:00 |
| Kite | 22:00–23:00 | 01:00–03:00 |
| Rennrad | — | 01:00–00:00 |
| Laufen | 18:00–00:00 | 00:00–00:00 |
Faustregeln nach Mittelwind, Böen, Regen und Temperatur — ersetzt keine eigene Einschätzung vor Ort.
Forecast von gestern lag ø 4.4 kn neben der Messung Podersdorf (1.4 km) · Modellläufe stimmen für die nächsten 24 h auf ±4.7 kn überein